Court Number County City Court Type Criminal Civil Small Claims Speed/Seatbelt Other Total #
of Cases
600 Mineral Alberton City 20 0 0 28 4 52
135 Deer Lodge Anaconda JP/City 412 508 12 978 0 1,910
355 Fallon Baker JP 11 41 17 367 4 440
360 Fallon Baker City 18 0 0 257 0 275
125 Gallatin Belgrade City 1,523 80 0 152 111 1,866
270 Cascade Belt Municipal 57 0 0 7 4 68
310 Chouteau Big Sandy City 11 0 0 0 0 11
845 Sweet Grass Big Timber JP 48 67 13 964 577 1,669
850 Sweet Grass Big Timber City 0 0 0 11 135 146
915/910 Yellowstone Billings JP 1,685 5,763 248 0 9,687 17,383
? Yellowstone Billings Municipal 21,273 395 0 400 3,441 25,509
465 Jefferson Boulder JP 354 291 10 1,735 823 3,213
475 Jefferson Boulder City 155 0 0 27 130 312
100/105 Gallatin Bozeman JP 7,174 2,107 1 3,828 0 13,110
115 Gallatin Bozeman Municipal 4,980 181 0 2,007 7,979 15,147
250 Carbon Bridger City 130 0 0 107 0 237
675 Powder River Broadus JP 23 14 4 26 782 824
680 Powder River Broadus City 0 0 0 0 2 2
205 Butte-Silver Bow Butte JP 148 932 51 561 0 1,692
210 Butte-Silver Bow Butte JP 169 845 49 573 1,192 2,828
215 Silver Bow Butte City 787 0 0 2,201 2,201 6,726
280 Cascade Cascade City 37 0 0 30 0 56
530 Liberty Chester JP 25 17 4 61 12 119
535 Liberty Chester City 6 0 0 23 2 31
175 Blaine Chinook JP 0 38 12 716 784 1,550
190 Blaine Chinook City 0 0 0 38 130 168
300 Teton Chouteau City 25 0 0 19 113 157
855 Teton Chouteau JP1 101 120 33 337 749 1,340
575 McCone Circle JP 239 19 2 0 0 260
580 McCone Circle City 30 0 0 0 0 30
780 Rosebud Colstrip JP 22 28 7 47 0 549
783 Rosebud Colstrip City 144 4 0 15 19 182
400 Flathead Columbia Falls City 2,401 17 0 246 0 2,664
830 Stillwater Columbus City 3 0 0 70 419 502
840 Stillwater Columbus JP 20 266 19 1,200 720 2,225
665 Pondera Conrad JP 140 124 10 1,029 390 1,701
670 Pondera Conrad City 346 39 0 90 218 693
755 Roosevelt Culbertson JP2 770 6 6 648 122 782
770 Roosevelt Culbertson City 0 0 0 4 15 19
415 Glacier Cut Bank JP 82 100 6 406 296 890
420 Glacier Cut Bank Muncipal 163 0 0 0 727 955
730 Ravalli Darby City 152 3 0 278 197 630
685 Powell Deer Lodge JP 134 0 0 1,627 374 2,135
690 Powell Deer Lodge City 81 0 0 119 232 432
150 Beaverhead Dillon JP 118 265 27 1,566 0 1,976
155 Beaverhead Dillon City 56 22 0 155 1,168 1,401
440 Granite Drummond JP 5 36 0 155 64 260
445 Granite Drummond City 17 0 0 46 0 63
525 Lewis & Clark East Helena City 76 0 0 78 36 190
255 Carter Ekalaka JP 60 3 1 21 3 88
260 Carter Ekalaka City 7 0 0 0 0 7
570 Madison Ennis City 73 16 0 1 12 102
545 Lincoln Eureka JP 463 68 29 125 82 767
555 Lincoln Eureka City 169 1 0 10 9 189
740 Richland Fairview City 67 3 0 0 0 70
775 Rosebud Forsyth JP 82 145 23 1,255 22 1,527
785 Rosebud Forsyth City 2 0 0 95 0 97
245 Carbon Fromberg City 3 0 0 92 20 138
290 Chouteau Ft. Benton JP 467 82 8 1,005 0 1,562
305 Chouteau Ft. Benton City 111 1 0 23 13 147
880 Vall` Glasgow JP 362 126 30 739 176 1,443
885 Valley Glasgow City 288 0 0 72 241 659
340 Dawson Glendive JP 214 223 27 1,298 610 2,372
350 Dawson Glendive City 1,147 11 0 0 0 1,158
275 Cascade Great Falls Municipal 24,902 217 0 5,547 208 25,327
265 & 266 Cascade Great Falls JP1 & 2 1,248 3,781 190 0 5,262 10,481
710 Ravalli Hamilton JP 268 648 20 1,081 1,307 3,324
725 Ravalli Hamilton City 276 0 0 593 1,096 1,965
165 Big Horn Hardin JP 1,063 205 29 1,828 0 3,125
170 Big Horn Hardin City 237 0 0 17 844 1,098
185 Blaine Harlem City 30 0 0 4 46 80
890 Wheatland Harlowton JP 138 36 22 444 0 640
895 Wheatland Harlowton City 123 1 0 21 12 157
455 Hill Havre JP 412 459 6 1,262 1,434 3,573
460 Hill Havre City 634 40 0 399 1,970 3,043
515 Lewis & Clark Helena JP 1,310 2,325 1 5,695 34 9,365
520 Lewis & Clark Helena City 7,269 4 0 2,023 52 9,348
805 Sanders Hot Springs City 40 0 0 125 15 180
870 Treasure Hysham JP 421 16 4 437 1 879
875 Treasure Hysham City 1 2 3 12 1 19
240 Carbon Joliet City 11 0 0 350 7 368
405 Garfield Jordan JP 4 11 5 776 137 933
385 Flathead Kalispell JP 1,987 3,405 65 3,581 5,464 14,502
390 Flathead Kalispell Municpal 3,648 179 0 831 0 4,608
920 Yellowstone Laurel City 1,451 20 0 964 0 2,435
365 Fergus Lewistown JP 13 338 71 849 858 2,129
380 Fergus Lewistown City 10 0 0 188 1,212 1,410
540 Lincoln Libby JP 251 354 86 998 839 2,835
550 Lincoln Libby City 421 6 0 39 137 603
? Beaverhead Lima City 0 0 0 0 8 8
635 Park Livingston JP 395 403 0 263 1,536 2,597
640 Park Livingston City 0 34       34
655 Phillips Malta City 3 0 0 28 169 200
660 Phillips Malta JP 69 53 0 360 455 937
130 Gallatin Manhattan City 39 0 0 91 198 328
930 Musselshell Melstone City 1 0 0 0 2 3
310 Custer Mile City JP 274 411 64 1,399 802 2,950
315 Custer Mile City City 375 51 0 177 1,130 1,733
615 Missoula Missoula JP 3,259 2,688 80 2,194 0 8,221
610 Missoula Missoula JP 3,423 2,248 67 2,567 0 8,305
620 Missoula Missoula Municipal 4,637 299 0 8,358 15,497 28,791
435 Granite Phillipsburg JP 27 75 5 8 583 698
450 Granite Phillipsburg City 0 0 0 0 113 113
  Ravalli Pinesadale City 0 0 0 7 0 7
800 Sanders Plains City 49 0 0 421 21 491
815 Sheridan Plentywood JP 22 62 38 369 335 705
495 Lake Polson JP 347 784 30 1,532 0 4,623
500 Lake Polson City 1,032 48 0 244 35 1,544
220 Carbon Red Lodge JP 3 276 22 1,261 831 2,393
230 Carbon Red Lodge City 381 10 0 162 0 553
510 Lake Ronan City 0 2 0 0 708 710
625 Musselshell Roundup JP 59 153 17 585 296 1,185
630 Musselshell Roundup City 64 0 0 48 157 269
425 Golden Valley Ryegate City 7 11 0 360 19 397
320 Daniels Scobey JP 38 23 26 219 0 287
330 Daniels Scobey City 18 0 0 29 0 47
860 Toole Shelby JP 49 147 12 881 716 1,805
865 Toole Shelby City 0 0 0 23 223 246
735 Richland Sidney JP 78 293 35 1,611 165 2,182
745 Richland Sidney City 272 0 0 162 398 832
525 Lake St. Ignatious City 44 2 0 141 35 222
480 Judith Basin Stanford City/JP 21 22 7 0 1,393 1,443
720 Ravalli Stevensville City 79 5 0 58 122 264
595 Mineral Superior JP 108 160 24 3,135 7 3,434
695 Prairie Terry JP 11 14 0 767 19 812
700 Prairie Terry